
Sportclub 1910 Ederen
Spielergebnisse und Tabellen der Saison 2011/2012

- Die Herren-Mannschaft der Saison 2011/2012.
Liegend: Torwart Markus Schumacher. Vorne: Pascal Chioveanu, Roger Platzbecker, Yunus Dere, Mirco Maassen, Mustafa Ait Ougrame. Hinten: Marcel Fritz, Danny Silver, Daniel Brasnic, Felix Brocker, Matthias Schmitz, Dennis Derichs, Christian Schmitz, Andreas Esser und Trainer Christian Kregelin.Es fehlen: Christoph Cremers, Veysel Dere, Marco Peters, Kilian Kleinjans, Marvin Willms und Timo Mohr.
Herren (Kreisliga B Staffel 1)
| Heim | Gast | Tore |
|---|---|---|
| SV Viktoria Koslar | SC Ederen | 14:0 |
| SC Ederen | FC Tetz | 0:4 |
| SC Salingia Barmen | SC Ederen | 1:1 |
| SC Ederen | Victoria Pier-Schophoven | 3:0 |
| BC Oberzier | SC Ederen | 6:2 |
| SC Ederen | FC Germania Lich-Steinstraß II | 3:6 |
| SC Ederen | SV Siersdorf | 2:3 |
| SSV Körrenzig | SC Ederen | 0:1 |
| SC Ederen | 1. FC Krauthausen | 2:1 |
| Germania Kirchberg | SC Ederen | 3:1 |
| SC Ederen | SC Amicitia Schleiden 1908 | 0:8 |
| Spvg. Aldenhoven/Pattern 09 | SC Ederen | 9:0 |
| SV RW Lamersdorf | SC Ederen | 3:1 |
| SC Ederen | Hambacher Spielverein | 0:3 |
| FC Tetz | SC Ederen | 0:2 |
| SC Ederen | SC Salingia Barmen | 2:1 |
| Victoria Pier-Schophoven | SC Ederen | 1:2 |
| SC Ederen | BC Oberzier | 1:1 |
| FC 06 Rurdorf II | SC Ederen | 1:0 |
| FC Germania Lich-Steinstraß II | SC Ederen | 3:2 |
| SC Ederen | SSV Körrenzig | 0:5 |
| 1. FC Krauthausen | SC Ederen | 2:1 |
| SC Ederen | Germania Kirchberg | 2:2 |
| SC Ederen | SV Viktoria Koslar | 0:2 |
| SC Amicitia Schleiden 1908 | SC Ederen | 1:3 |
Stand: 7.5.2012 9:10 Uhr
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Viktoria Koslar | 24 | 20 | 3 | 1 | 100:21 | 79 | 63 |
| 2. | FC Germania Lich-Steinstraß II | 25 | 17 | 4 | 4 | 81:43 | 38 | 55 |
| 3. | SC Salingia Barmen | 25 | 15 | 4 | 6 | 61:40 | 21 | 49 |
| 4. | Germania Kirchberg | 23 | 11 | 6 | 6 | 69:53 | 16 | 39 |
| 5. | Hambacher Spielverein | 24 | 10 | 6 | 8 | 51:39 | 12 | 36 |
| 6. | SC Amicitia Schleiden 1908 | 25 | 11 | 2 | 12 | 57:52 | 5 | 35 |
| 7. | SSV Körrenzig | 24 | 11 | 2 | 11 | 36:43 | -7 | 35 |
| 8. | SV RW Lamersdorf | 24 | 8 | 8 | 8 | 42:39 | 3 | 32 |
| 9. | 1. FC Krauthausen | 24 | 9 | 4 | 11 | 48:59 | -11 | 31 |
| 10. | Spvg. Aldenhoven/Pattern 09 | 25 | 9 | 2 | 14 | 61:62 | -1 | 29 |
| 11. | BC Oberzier | 25 | 8 | 5 | 12 | 51:57 | -6 | 29 |
| 12. | FC Tetz | 24 | 7 | 6 | 11 | 45:48 | -3 | 27 |
| 13. | FC 06 Rurdorf II | 25 | 8 | 2 | 15 | 33:67 | -34 | 26 |
| 14. | SC Ederen | 25 | 7 | 3 | 15 | 31:80 | -49 | 24 |
| 15. | SV Siersdorf | 25 | 5 | 7 | 13 | 42:80 | -38 | 22 |
| 16. | Victoria Pier-Schophoven | 25 | 4 | 8 | 13 | 40:65 | -25 | 20 |
Stand: 7.5.2012 9:10 Uhr
A-Junioren (A-Jugend Kreisleistungsklasse Staffel 7)
| Heim | Gast | Tore |
|---|---|---|
| Sport-Club 1910 Ederen | SG Vossenack/Hürtgen/Burgwart | 3:2 |
| Sport-Club 1910 Ederen | SG Mausauel/Voreifel/Drove | 0:6 |
| SC Merzenich | Sport-Club 1910 Ederen | 2:0 |
| Sport-Club 1910 Ederen | SG Inden-Altdorf/Lucherberg/Lamersdorf | 1:1 |
| SV Siersdorf 1919 e.V. | Sport-Club 1910 Ederen | 4:0 |
| Sport-Club 1910 Ederen | SV Siersdorf 1919 e.V. | 2:1 |
| SG Nörvenich/Hochkirchen/Wissersheim | Sport-Club 1910 Ederen | 4:3 |
| Sport-Club 1910 Ederen | SG Nörvenich/Hochkirchen/Wissersheim | 4:2 |
| SG Mausauel/Voreifel/Drove | Sport-Club 1910 Ederen | 4:1 |
Stand: 7.5.2012 9:10 Uhr
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Siersdorf 1919 e.V. | 11 | 7 | 1 | 3 | 29:14 | 15 | 22 |
| 2. | SC Merzenich | 9 | 6 | 1 | 2 | 25:17 | 8 | 19 |
| 3. | SG Mausauel/Voreifel/Drove | 11 | 5 | 2 | 4 | 33:27 | 6 | 17 |
| 4. | SG Inden-Altdorf/Lucherberg/Lamersdorf | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:11 | 4 | 16 |
| 5. | Sport-Club 1910 Ederen | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:26 | -12 | 10 |
| 6. | SG Nörvenich/Hochkirchen/Wissersheim | 9 | 3 | 0 | 6 | 25:32 | -7 | 9 |
| 7. | SG Vossenack/Hürtgen/Burgwart | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:18 | -2 | 8 |
| 8. | TuS 08 Jüngersdorf-Stütgerloch | 7 | 1 | 0 | 6 | 9:21 | -12 | 3 |
Stand: 7.5.2012 9:10 Uhr
B-Junioren (B-Jugend Staffel 12)
| Heim | Gast | Tore |
|---|---|---|
| SV Viktoria Ellen 1925 e.V. | SG Ederen/Freialdenhoven | 3:2 |
| SG Nordeifel | SG Ederen/Freialdenhoven | 2:0 W |
| SG Ederen/Freialdenhoven | Spvg. SW Düren 2 | 8:2 |
| SC Merzenich | SG Ederen/Freialdenhoven | 6:1 |
| SG Ederen/Freialdenhoven | TuS 08 Jüngersdorf-Stütgerloch | 1:8 |
| SG Ederen/Freialdenhoven | SG Neffeltal | 0:6 |
| SG Ederen/Freialdenhoven | SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten | 0:7 |
| SG Vossenack/Hürtgen/Burgwart | SG Ederen/Freialdenhoven | 4:0 |
| SC Jülich 1910/97 | SG Ederen/Freialdenhoven | 9:0 |
| SG Ederen/Freialdenhoven | SG Nörvenich/Hochk./Wissersh. | 1:1 |
| SG Ederen/Freialdenhoven | SG Nordeifel | 0:0 |
| SG Ederen/Freialdenhoven | SV Viktoria Ellen 1925 e.V. | 2:4 |
| Spvg. SW Düren 2 | SG Ederen/Freialdenhoven | 4:0 |
| SC Kreuzau | SG Ederen/Freialdenhoven | 7:0 |
| SG Ederen/Freialdenhoven | SC Merzenich | 3:1 |
| SG Ederen/Freialdenhoven | V.f.v.u.J. Winden 2 | 1:2 |
| TuS 08 Jüngersdorf-Stütgerloch | SG Ederen/Freialdenhoven | 9:0 |
| V.f.v.u.J. Winden 2 | SG Ederen/Freialdenhoven | 1:1 |
| SG Neffeltal | SG Ederen/Freialdenhoven | 7:2 |
| SG Ederen/Freialdenhoven | SC Jülich 1910/97 | 1:13 |
| SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten | SG Ederen/Freialdenhoven | 1:1 |
Stand: 7.5.2012 9:11 Uhr
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Jülich 1910/97 | 20 | 17 | 2 | 1 | 118:15 | 103 | 53 |
| 2. | SG Nörvenich/Hochk./Wissersh. | 20 | 15 | 3 | 2 | 83:24 | 59 | 48 |
| 3. | TuS 08 Jüngersdorf-Stütgerloch | 20 | 14 | 2 | 4 | 86:30 | 56 | 44 |
| 4. | Spvg. SW Düren 2 | 22 | 11 | 4 | 7 | 55:45 | 10 | 37 |
| 5. | V.f.v.u.J. Winden 2 | 21 | 10 | 3 | 8 | 61:51 | 10 | 33 |
| 6. | SG Neffeltal | 20 | 9 | 2 | 9 | 56:62 | -6 | 29 |
| 7. | SC Merzenich | 20 | 9 | 1 | 10 | 47:54 | -7 | 28 |
| 8. | SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten | 21 | 7 | 3 | 11 | 52:45 | 7 | 24 |
| 9. | SG Nordeifel | 21 | 6 | 3 | 12 | 44:74 | -30 | 21 |
| 10. | SV Viktoria Ellen 1925 e.V. | 21 | 7 | 0 | 14 | 56:103 | -47 | 21 |
| 11. | SC Kreuzau | 19 | 5 | 2 | 12 | 39:87 | -48 | 17 |
| 12. | SG Vossenack/Hürtgen/Burgwart | 18 | 5 | 1 | 12 | 37:71 | -34 | 16 |
| 13. | SG Ederen/Freialdenhoven | 21 | 2 | 4 | 15 | 24:97 | -73 | 10 |
Stand: 7.5.2012 9:10 Uhr
D-Junioren (D-Kreisleistungsklasse Staffel 21)
| Heim | Gast | Tore |
|---|---|---|
| SG Freialdenhoven/Ederen | SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten 1 | 0:8 |
| Viktoria Koslar 2 | SG Freialdenhoven/Ederen | 1:1 |
| SG Freialdenhoven/Ederen | SG Floßdorf/Barmen | 1:5 |
| SC Stetternich 1 | SG Freialdenhoven/Ederen | 9:0 |
| Spvg. Aldenhoven/Pattern | SG Freialdenhoven/Ederen | 4:2 |
| SG Freialdenhoven/Ederen | SC Amicitia Schleiden | 0:7 |
| SG Tetz/Gevenich/Körrenzig | SG Freialdenhoven/Ederen | 1:0 |
Stand: 7.5.2012 9:11 Uhr
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Stetternich 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23:3 | 20 | 19 |
| 2. | SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26:4 | 22 | 18 |
| 3. | SG Tetz/Gevenich/Körrenzig | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:8 | 7 | 13 |
| 4. | SG Floßdorf/Barmen | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:11 | 7 | 12 |
| 5. | Spvg. Aldenhoven/Pattern | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:14 | 6 | 12 |
| 6. | SC Amicitia Schleiden | 7 | 2 | 0 | 5 | 18:24 | -6 | 6 |
| 7. | Viktoria Koslar 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:28 | -25 | 1 |
| 8. | SG Freialdenhoven/Ederen | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:35 | -31 | 1 |
Stand: 7.5.2012 9:10 Uhr
E-Junioren (E-Kreisklasse Staffel 39)
| Heim | Gast | Tore |
|---|---|---|
| SV Siersdorf | Borussia Freialdenhoven | 4:2 |
| Borussia Freialdenhoven | SG Selgersdorf/Hambach | 3:1 |
| TuS Langerwehe | Borussia Freialdenhoven | 11:2 |
| BC Oberzier 2 | Borussia Freialdenhoven | 0:12 |
| Borussia Freialdenhoven | SG Niederzier/Hambach/Selgersdorf 1 | 2:1 |
| Borussia Freialdenhoven | SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten 2 | 7:2 |
| Borussia Freialdenhoven | SV Siersdorf | 2:1 |
| SG Selgersdorf/Hambach | Borussia Freialdenhoven | 0:4 |
| Borussia Freialdenhoven | TuS Langerwehe | 4:5 |
| Borussia Freialdenhoven | BC Oberzier 2 | 1:1 |
Stand: 7.5.2012 9:11 Uhr
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Langerwehe | 11 | 10 | 0 | 1 | 103:22 | 81 | 30 |
| 2. | Borussia Freialdenhoven | 10 | 7 | 0 | 3 | 49:27 | 22 | 21 |
| 3. | SG Niederzier/Hambach/Selgersdorf 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 38:17 | 21 | 16 |
| 4. | SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 36:37 | -1 | 12 |
| 5. | SV Siersdorf | 10 | 3 | 0 | 7 | 31:61 | -30 | 9 |
| 6. | SG Selgersdorf/Hambach | 10 | 3 | 0 | 7 | 23:54 | -31 | 9 |
| 7. | BC Oberzier 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 23:85 | -62 | 4 |
Stand: 7.5.2012 9:10 Uhr
F-Junioren (F-Kreisklasse Staffel 54)
| Heim | Gast | Tore |
|---|---|---|
| SG Freialdenhoven/Ederen | SV Siersdorf | o.E. |
| SC Amicitia Schleiden | SG Freialdenhoven/Ederen | o.E. |
| SG Freialdenhoven/Ederen | SG Inden-A./Lucherb./Lamersdorf 1 | o.E. |
| SV Siersdorf | SG Freialdenhoven/Ederen | o.E. |
| SG Inden-A./Lucherb./Lamersdorf 1 | SG Freialdenhoven/Ederen | o.E. |
| SG Freialdenhoven/Ederen | SC Amicitia Schleiden | o.E. |
| FC Alemannia Bourheim | SG Freialdenhoven/Ederen | o.E. |
| SG Freialdenhoven/Ederen | FC Alemannia Bourheim | o.E. |
Stand: 7.5.2012 9:11 Uhr
Bambinis (Bambini Kreisklasse Staffel 75)
| Heim | Gast | Tore |
|---|---|---|
| Borussia Freialdenhoven | FC Germania 09 Kirchberg | o.E. |
| FC Rhenania 1920 Lohn | Borussia Freialdenhoven | Abg. |
| Borussia Freialdenhoven | SC Salingia 08 Barmen | o.E. |
| Borussia Freialdenhoven | Viktoria Koslar | o.E. |
| Spvg. Aldenhoven/Pattern | Borussia Freialdenhoven | o.E. |
| FC Germania 09 Kirchberg | Borussia Freialdenhoven | o.E. |
| Borussia Freialdenhoven | SC Amicitia 08 Schleiden | o.E. |
| Borussia Freialdenhoven | FC Rhenania 1920 Lohn | o.E. |
| SC Salingia 08 Barmen | Borussia Freialdenhoven | o.E. |
| Viktoria Koslar | Borussia Freialdenhoven | Ausf. |
Stand: 7.5.2012 9:11 Uhr
