Die Gefallenen des II. Weltkrieges der Gemeinde Ederen
Foto | Name | geboren am | gefallen am | in |
|---|---|---|---|---|
| Batty, Gerhard | * 30.12.1925 | ⚔ 12.07.1944 | Frankreich |
| Bellartz, Hubert | * 27.07.1910 | ⚔ 02.04.1945 | Pillau |
| Carduck, Josef | * 28.11.1917 | ⚔ 13.08.1941 | Danzig |
| David, Peter | * 21.03.1915 | ⚔ 12.02.1944 | Russland |
| Erven, Rainer | * 20.06.1918 | ⚔ 12.03.1945 | Russland |
| Esser, Christian | * 09.03.1917 | ⚔ 29.12.1944 | Russland |
| Esser, Christian | * 12.02.1920 | ⚔ 15.02.1942 | Russland |
| Esser, Franz | * 23.11.1911 | ⚔ 26.03.1945 | Russland |
| Esser, Josef | * 27.07.1901 | ⚔ 27.03.1945 | Russland |
| Esser, Josef | * 04.08.1924 | ⚔ 02.10.1943 | Russland (Krim) |
| Göbbels, Josef | * 02.11.1921 | ⚔ 16.07.1944 | Elbing |
| Hellenbrandt, Michael | * 07.11.1919 | ⚔ 07.07.1944 | Russland |
| Hellenbrandt, Josef | * 03.02.1912 | ⚔ 05.06.1945 | Russland |
| Hermanns, Christoph | * 19.10.1917 | ⚔ 16.04.1945 | Berlin |
| Hermanns, Christoph | * 06.03.1922 | ⚔ 01.12.1942 | Russland |
| Hermann, Mathias | * 10.12.1914 | ⚔ 05.03.1945 | Untermorchtal |
| Hünermund, Josef | * 22.04.1923 | ⚔ 29.01.1945 | Polen |
| Jäger, Karl | * 22.11.1920 | ⚔ 25.11.1943 | Linnich |
| Jorissen, Hans | * 23.11.1919 | ⚔ 26.04.1945 | Italien |
| Lürkens, Franz | * 29.02.1924 | ⚔ ??.01.1944 | Saarlouis |
| Mangartz, Josef | * 20.08.1904 | ⚔ 20.02.1945 | Russland |
| Meerkatz, Josef | * 16.03.1920 | ⚔ 24.08.1942 | Russland |
| Müller, Christian | * 30.11.1924 | ⚔ 11.01.1945 | Bedburdeyck |
| Müller, Johann | * 23.12.1914 | ⚔ 29.01.1942 | Russland |
| Müller, Willi | * 05.06.1926 | ⚔ 10.07.1945 | Ungarn |
| Neuss, Peter | * 02.06.1917 | ⚔ 20.08.1942 | Russland |
| Nolden, Franz | * 05.10.1910 | ⚔ 08.02.1945 | Russland |
| Pelzer, Hermann | * 16.11.1920 | ⚔ 29.03.1944 | Ederen |
| Pelzer, Josef | * 18.02.1922 | ⚔ 17.05.1942 | Kertsch |
| Peters, Willi | * 03.08.1922 | ⚔ 03.08.1942 | Ostpreussen |
| Peters, Willi | * 07.03.1914 | ⚔ 02.11.1944 | Röttgen |
| Plum, Heinrich | * 04.11.1921 | ⚔ 10.12.1942 | Finnland |
| Pütz, Hermann | * 10.04.1913 | ⚔ 30.03.1944 | Russland |
| Reuters, Karl | * 06.06.1914 | ⚔ 20.05.1946 | Berlin |
| Scherberich, Willi | * 10.02.1927 | ⚔ 19.03.1943 | Linnich |
| Schlösser, Gerhard | * 01.06.1926 | ⚔ 27.09.1944 | Ostpreussen |
| Spelthann, Gerhard | * 20.02.1922 | ⚔ 07.03.1942 | Russland |
| Syben, Josef | * 17.06.1926 | ⚔ 18.12.1944 | Höfern |
| Thelen, Mathias | * 01.05.1914 | ⚔ 12.08.1942 | Russland |
| Thelen, Otto | * 14.04.1924 | ⚔ 10.04.1944 | Russland |
| Wachtmeister, Gerhard | * 22.07.1909 | ⚔ 1944 | Russland |
| Wolff, Hubert | * 06.02.1911 | ⚔ 23.07.1942 | Russland |
| Zillekens, Karl Josef | * 03.09.1921 | ⚔ 06.10.1941 | Russland |
Durch Minen und Sprengkörper verunglückten tödlich
Foto | Name | geboren am | gestorben am |
|---|---|---|---|
| Beckers, Therese | * 31.03.1916 | † 11.04.1944 |
| Cremer, Edmund | * 19.05.1893 | † 17.09.1944 |
| Cremer, Maria | * 10.02.1905 | † 16.11.1944 |
| Esser, Gertrud | * 10.08.1906 | † 16.11.1944 |
| Meerkatz, Christian | * 20.12.1912 | † 04.12.1945 |
| Reuters, Herbert | * 18.03.1932 | † 19.10.1945 |
| Schmitz, Edmund | * 27.12.1933 | † 02.10.1944 |
| Touet, Gertrud | * 07.05.1883 | † 04.12.1944 |
| Touet, Peter | * 07.05.1882 | † 04.12.1933 |
| Ungermann, Peter | * 26.05.1870 | † 02.10.1944 |
| Wolf, Odilia | * 10.08.1900 | † 11.12.1944 |
Die Vermissten des II. Weltkrieges
Foto | Name | geboren am | vermisst |
|---|---|---|---|
| Bendels, Willi | * 18.08.1925 | (⚔) 1944 |
| Esser, Josef | * 29.01.1919 | (⚔) 1946 |
| Hambloch, Willi | * 12.08.1914 | (⚔) 1943 |
| Hasse, Fritz | * 08.12.1914 | (⚔) |
| Hellenbrandt, Peter | * 16.10.1926 | (⚔) 1944 |
| Jansen, Edmund | * 17.03.1912 | (⚔) 1943 |
| Mandelartz, Josef | * 10.10.1906 | (⚔) 1944 |
| Nolden, Josef | * 24.07.1917 | (⚔) 1944 |
| Offermann, Josef | * 26.06.1910 | (⚔) 1948 |
| Ohlenforst, Peter | * 17.08.1919 | (⚔) 1946 |
| Reuters, Gerhard | * 27.02.1921 | (⚔) 1945 |
| Spelthann, Josef | * 05.09.1905 | (⚔) 1944 |
| Ulrich, Josef | * 19.05.1905 | (⚔) 1943 |
| Wachtmeister, Adam | * 05.12.1920 | (⚔) 1946 |






































































