![]() |
Namenstage für den 14. April 2021
Sonnenaufgang: 06:41 Uhr, Morgendämmerung: 05:23 Uhr Elmo (Kurzform v. Zusammens. m. "Adal-" od. "Eil-") |
![]() |
Namenstage für den 15. April 2021
Sonnenaufgang: 06:39 Uhr, Morgendämmerung: 05:21 Uhr Damian - Damiano, Damien (griechisch; bändigen, der Bezwinger) |
174.000 € aus dem Fördertopf "Dorferneuerung 2021" der Landesregierung NRW
Bilder/Montage: Richard Reuters
Musik: John Dowland (1563-1626) - Lachrimae, P. 15
26.6.2021 | Mittsommerfest |
22.8.2021 | Dorftrödel |
7.11.2021 | Herbstwanderung |
Tankstelle | E5 | E10 | Diesel | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gereonsweiler | -,-- | -,-- | -,-- | |
![]() | Linnich | -,-- | -,-- | -,-- | |
![]() | Baesweiler | -,-- | -,-- | -,-- | |
![]() | Baesweiler | -,-- | -,-- | -,-- | |
![]() | Baesweiler | -,-- | -,-- | -,-- | |
![]() | Alsdorf | -,-- | -,-- | -,-- | |
![]() | Aldenhoven | 1,529 | 1,469 | 1,329 | |
Aldenhoven | -,-- | -,-- | -,-- | ||
![]() | Jülich | -,-- | -,-- | -,-- | |
![]() | Jülich | -,-- | -,-- | -,-- | |
![]() | Jülich | -,-- | -,-- | -,-- | |
![]() | Jülich | -,-- | -,-- | -,-- | |
![]() | Geilenkirchen | 1,579 | 1,519 | 1,369 | |
![]() | Jülich | -,-- | -,-- | -,-- | |
![]() | Baal | -,-- | -,-- | -,-- |
![]() |
17:30 Uhr - 18:30 Uhr
Wortgottesdienst in der Pfarrkirche St. Pankratius
[ |
![]() |
19:00 Uhr - 20:00 Uhr
Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Gereon zu Gereonsweiler
|
![]() |
09:15 Uhr - 10:15 Uhr
Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Pankratius zu Rurdorf
|
![]() |
10:30 Uhr - 11:30 Uhr
Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Lambertus zu Welz
|
![]() |
Abfuhr des Bioabfalls
|
![]() |
Abfuhr des Restmülls
|
![]() |
Abfuhr der gelben Tonne
|
![]() |
Abfuhr des Bioabfalls
|
![]() |
Abfuhr des Restmülls
|
![]() |
Abfuhr der gelben Tonne
|
![]() |
Papierabfuhr
|