
Die aktuellen Kraftstoffpreise in der Region
Immer aktuelle Daten von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe des Bundeskartellamtes.
Die jeweils günstigsten Anbieter sind grün markiert, die teuersten Anbieter sind rot markiert (basierend auf den Preisen für Dieselkraftstoff).
Tankstelle | Entf. | E5 | E10 | Diesel | aktualisiert | Öffnungszeiten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gereonsweiler Landstr. 32 | 2,2 km | -,-- € | -,-- € | -,-- € | - | Mo - Fr Sa So | --:-- - --:-- --:-- - --:-- --:-- - --:-- | |
![]() | Linnich Erkelenzer Str. 9 | 5,5 km | 1,569 € | 1,509 € | 1,349 € | 17.04.2021 04:29 | Mo - Fr Sa So | 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 | |
![]() | Baesweiler Aachener Str. 128 | 6,9 km | -,-- € | -,-- € | -,-- € | - | Mo - Fr Sa So | --:-- - --:-- --:-- - --:-- --:-- - --:-- | |
![]() | Baesweiler Aachener Str. 205 | 7,4 km | -,-- € | -,-- € | -,-- € | - | Mo - Fr Sa So | --:-- - --:-- --:-- - --:-- --:-- - --:-- | |
![]() | Baesweiler Wilh.-Röntgen-Str. 1 | 7,7 km | -,-- € | -,-- € | -,-- € | - | Mo - Fr Sa So | --:-- - --:-- --:-- - --:-- --:-- - --:-- | |
![]() | Alsdorf Linnicher Str. 201 | 8,4 km | -,-- € | -,-- € | -,-- € | - | Mo - Fr Sa So | --:-- - --:-- --:-- - --:-- --:-- - --:-- | |
![]() | Aldenhoven Kapuziner Str. 40 | 8,7 km | -,-- € | -,-- € | -,-- € | - | Mo - Fr Sa So | --:-- - --:-- --:-- - --:-- --:-- - --:-- | |
Aldenhoven Am alten Bahnhof | 8,9 km | -,-- € | -,-- € | -,-- € | - | Mo - Fr Sa So | --:-- - --:-- --:-- - --:-- --:-- - --:-- | ||
![]() | Jülich Große Rurstr. 100 | 9,5 km | -,-- € | -,-- € | -,-- € | - | Mo - Fr Sa So | --:-- - --:-- --:-- - --:-- --:-- - --:-- | |
![]() | Jülich Römer Str. 17 | 10,8 km | -,-- € | -,-- € | -,-- € | - | Mo - Fr Sa So | --:-- - --:-- --:-- - --:-- --:-- - --:-- | |
![]() | Jülich Neußer Str. 74 | 11,8 km | -,-- € | -,-- € | -,-- € | 17.04.2021 04:29 | Mo - Fr Sa So | 06:00 - 23:00 07:00 - 23:00 08:00 - 23:00 | |
![]() | Jülich Neußer Str. 45 | 11,9 km | -,-- € | -,-- € | -,-- € | - | Mo - Fr Sa So | --:-- - --:-- --:-- - --:-- --:-- - --:-- | |
![]() | Geilenkirchen Heinsberger Str. 77 | 11,9 km | -,-- € | -,-- € | -,-- € | - | Mo - Fr Sa So | --:-- - --:-- --:-- - --:-- --:-- - --:-- | |
![]() | Jülich An der Leimkaul 1 | 12,2 km | 1,479 € | 1,419 € | 1,249 € | 17.04.2021 04:29 | Mo - Fr Sa So | 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 | |
![]() | Baal Krefelder Str. 44 | 12,3 km | -,-- € | -,-- € | -,-- € | - | Mo - Fr Sa So | --:-- - --:-- --:-- - --:-- --:-- - --:-- |
Stand: 17.4.2021 4:30 Uhr
Tankstelle | Preise | ||
---|---|---|---|
![]() | Gereonsweiler Landstr. 32 | E5: -,-- € E10: -,-- € Diesel: -,-- € | |
Mo - Fr --:-- - --:-- Uhr / Sa --:-- - --:-- Uhr / So --:-- - --:-- Uhr | |||
![]() | Linnich Erkelenzer Str. 9 | E5: 1,569 € E10: 1,509 € Diesel: 1,349 € | |
Mo - Fr 00 - 24 Uhr / Sa 00 - 24 Uhr / So 00 - 24 Uhr | |||
![]() | Baesweiler Aachener Str. 128 | E5: -,-- € E10: -,-- € Diesel: -,-- € | |
Mo - Fr --:-- - --:-- Uhr / Sa --:-- - --:-- Uhr / So --:-- - --:-- Uhr | |||
![]() | Baesweiler Aachener Str. 205 | E5: -,-- € E10: -,-- € Diesel: -,-- € | |
Mo - Fr --:-- - --:-- Uhr / Sa --:-- - --:-- Uhr / So --:-- - --:-- Uhr | |||
![]() | Baesweiler Wilh.-Röntgen-Str. 1 | E5: -,-- € E10: -,-- € Diesel: -,-- € | |
Mo - Fr --:-- - --:-- Uhr / Sa --:-- - --:-- Uhr / So --:-- - --:-- Uhr | |||
![]() | Alsdorf Linnicher Str. 201 | E5: -,-- € E10: -,-- € Diesel: -,-- € | |
Mo - Fr --:-- - --:-- Uhr / Sa --:-- - --:-- Uhr / So --:-- - --:-- Uhr | |||
![]() | Aldenhoven Kapuziner Str. 40 | E5: -,-- € E10: -,-- € Diesel: -,-- € | |
Mo - Fr --:-- - --:-- Uhr / Sa --:-- - --:-- Uhr / So --:-- - --:-- Uhr | |||
Aldenhoven Am alten Bahnhof | E5: -,-- € E10: -,-- € Diesel: -,-- € | ||
Mo - Fr --:-- - --:-- Uhr / Sa --:-- - --:-- Uhr / So --:-- - --:-- Uhr | |||
![]() | Jülich Große Rurstr. 100 | E5: -,-- € E10: -,-- € Diesel: -,-- € | |
Mo - Fr --:-- - --:-- Uhr / Sa --:-- - --:-- Uhr / So --:-- - --:-- Uhr | |||
![]() | Jülich Römer Str. 17 | E5: -,-- € E10: -,-- € Diesel: -,-- € | |
Mo - Fr --:-- - --:-- Uhr / Sa --:-- - --:-- Uhr / So --:-- - --:-- Uhr | |||
![]() | Jülich Neußer Str. 74 | E5: -,-- € E10: -,-- € Diesel: -,-- € | |
Mo - Fr 06 - 23 Uhr / Sa 07 - 23 Uhr / So 08 - 23 Uhr | |||
![]() | Jülich Neußer Str. 45 | E5: -,-- € E10: -,-- € Diesel: -,-- € | |
Mo - Fr --:-- - --:-- Uhr / Sa --:-- - --:-- Uhr / So --:-- - --:-- Uhr | |||
![]() | Geilenkirchen Heinsberger Str. 77 | E5: -,-- € E10: -,-- € Diesel: -,-- € | |
Mo - Fr --:-- - --:-- Uhr / Sa --:-- - --:-- Uhr / So --:-- - --:-- Uhr | |||
![]() | Jülich An der Leimkaul 1 | E5: 1,479 € E10: 1,419 € Diesel: 1,249 € | |
Mo - Fr 00 - 24 Uhr / Sa 00 - 24 Uhr / So 00 - 24 Uhr | |||
![]() | Baal Krefelder Str. 44 | E5: -,-- € E10: -,-- € Diesel: -,-- € | |
Mo - Fr --:-- - --:-- Uhr / Sa --:-- - --:-- Uhr / So --:-- - --:-- Uhr |
Besuchen Sie ederen.de auf