
Seiten
Beiträge
Termine
Besucher
1179101 |
Veranstaltungen 2021
26.6. | Mittsommerfest |
22.8. | Dorftrödel |
7.11. | Herbstwanderung |
Aktuelle Spritpreise
Stand: 17.4. 3:30 Uhr

E5 / E10 / Diesel
Gereonsweiler (Aral) | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Linnich (Shell) | ||
1,569 | 1,509 | 1,349 |
Baesweiler (Shell) | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Baesweiler (bft) | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Baesweiler (PM) | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Alsdorf (Shell) | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Aldenhoven (Shell) | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Aldenhoven (Mark.) | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Jülich (Esso) | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Jülich (JET) | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Jülich (Shell) | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Jülich (Aral) | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Geilenkirchen (Aral) | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Jülich (Markant) | ||
1,479 | 1,419 | 1,249 |
Baal (Aral) | ||
-,-- | -,-- | -,-- |
Die letzten 10 Aktualisierungen
23. Mär 2021 23:05
Seelsorger09. Dez 2020 14:43
Das Jahr 202009. Dez 2020 14:40
Das Jahr 201909. Dez 2020 14:38
Das Jahr 201809. Dez 2020 14:26
Die Preisverleihung im Juni 2014 im Aldenhovener Rathaus09. Dez 2020 14:25
Preisverleihung09. Dez 2020 14:25
Preisverleihung09. Dez 2020 14:15
Die Preisverleihung in der Linnicher Kultur- und Begegnungsstätte09. Dez 2020 14:12
Klimaschutzpreis09. Dez 2020 14:04
RWE / Innogy / Westenergie Klimaschutzpreis
Besuchen Sie ederen.de auf